|
Prezzo per Pezzo
|
|||
| Quantità Minima | 1-9 Pz | 10-49 Pz | |
| Tempo di consegna | 56 days | 70 days | |
| BRES-720-375 | €114.000 | €112.000 | |
| BRES-1200-625 | €184.000 | €181.000 | |
| BRES-2400-1250 | €351.000 | €344.000 | |
| Numero modello |
|
|
|---|---|---|
| Garanzia prodotto (Min) | 10 Anni | |
| Configurazione | Impilabile | |
| Tecnologia Sistemi di Accumulo | LFP (LiFePO4) | |
| Parti | BMS | |
| Opzioni di Montaggio | Cremagliera | |
| Unità Parallele Massime | 15 | |
| Voltaggio Nominale |
|
|
| Intervallo di Tensione di Esercizio | 40.5 - 54.75 V | |
| Capacità Nominale |
|
|
| Energia Nominale |
|
|
| Corrente di Emissione Massima |
|
|
| Corrente di Carica Massima |
|
|
| Ciclo di Vita | 6000@80%DOD | |
| Temperatura di Carica | -0 ~ +55 ℃ | |
| Temperatura di Emissione | -20 ~ +65 ℃ | |
| Temperatura di Immagazzinamento | -20 ~ +45 ℃ | |
| Dimensioni (L*L*A) |
|
|
| Peso |
|
|
| Grado di Protezione IP | IP20 | |
| Comunicazione | CAN, RS232, RS485 | |