|
Prezzo per Pezzo
|
|||
| Quantità Minima | 1-9 Pz | 10-49 Pz | |
| Tempo di consegna | 56 days | 70 days | |
| BRES-720-375 | €113.000 | €111.000 | |
| BRES-1200-625 | €182.000 | €179.000 | |
| BRES-2400-1250 | €348.000 | €341.000 | |
| Numero modello |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Configurazione | Impilabile | ||||||
| Tecnologia Sistemi di Accumulo | LFP (LiFePO4) | ||||||
| Parti | BMS | ||||||
| Opzioni di Montaggio | Piano | ||||||
| Voltaggio Nominale |
|
||||||
| Capacità Nominale |
|
||||||
| Energia Nominale |
|
||||||
| Corrente di Emissione Massima |
|
||||||
| Corrente di Carica Massima |
|
||||||
| Ciclo di Vita | 6000@90%DOD | ||||||
| Temperatura di Carica | -0 ~ +50 ℃ | ||||||
| Temperatura di Emissione | -10 ~ +55 ℃ | ||||||
| Temperatura di Immagazzinamento | -20 ~ +35 ℃ | ||||||
| Dimensioni (L*L*A) |
|
||||||
| Peso |
|
||||||
| Grado di Protezione IP | IP65 | ||||||
| Comunicazione | WiFi | ||||||