Pacchetti Pubblicitari via Email
Oltre 56.200 iscritti nell'industria solare!
ENF ha lanciato la sua popolare newsletter sull'industria solare nel 2011, inviando importanti panoramiche gratuite ai professionisti dell'industria solare.
Grazie al servizio E-alert di ENF potrai inviare le tue mail html direttamente nella casella di posta delle persone di cui hai bisogno.
Dato che gli iscritti sanno che il tuo messaggio supporta la newsletter e dato che ci assicuriamo che ricevano più newsletter che pubblicità, il tuo messaggio verrà accolto di buon grado.
ENF invia due newsletter la settimana agli 56.200 iscritti:
Newsletter Aziendale
Evidenzia le ultime compagnie entrate nell'industria solare e gli eventi in arrivo.
Newsletter dei Prodotti
Aiuta i clienti a tenere sotto controllo i prezzi di mercato dei componenti e dei materiali solari.
| Area Lavorativa | Percentuale |
|---|---|
| B2B Acquirente* | 92% |
| Altro | 3.9% |
| CEO | 2.5% |
| Vendite | 1.5% |
| Regione | Percentuale |
|---|---|
| Asia | 50% |
| Cina | 9,57% |
| India | 20,84% |
| Giappone | 2,70% |
| Pakistan | 2,35% |
| Turchia | 1,14% |
| Arabia Saudita | 1,01% |
| Filippine | 0,90% |
| Libano | 0,87% |
| Sri Lanka | 0,82% |
| EAU | 0,78% |
| Vietnam | 0,75% |
| Iran | 0,69% |
| Corea del Sud | 0,60% |
| Yemen | 0,60% |
| Bangladesh | 0,53% |
| Iraq | 0,50% |
| Indonesia | 0,48% |
| Thailandia | 0,44% |
| Malaysia | 0,41% |
| Hong Kong | 0,33% |
| Siria | 0,32% |
| Giordania | 0,31% |
| Israele | 0,25% |
| Singapore | 0,23% |
| Palestina | 0,21% |
| Taiwan | 0,20% |
| Oman | 0,19% |
| Uzbekistan | 0,19% |
| Qatar | 0,18% |
| Nepal | 0,15% |
| Geogia | 0,13% |
| Kuwait | 0,13% |
| Myanmar | 0,12% |
| Afghanistan | 0,12% |
| Mongolia | 0,10% |
| Armenia | 0,09% |
| Bahrain | 0,07% |
| Kazakhstan | 0,06% |
| Cambogia | 0,05% |
| Maldive | 0,03% |
| Laos | 0,03% |
| Azerbaijan | 0,03% |
| Brunei Darussalam | 0,02% |
| Macao | 0,02% |
| Kyrgyzstan | 0,01% |
| Tajikistan | 0,01% |
| Bhutan | 0,01% |
| Timor Est | 0,00% |
| Europa | 20% |
| Italia | 4,17% |
| Germania | 2,14% |
| Francia | 1,66% |
| Spagna | 1,53% |
| Romania | 1,14% |
| Regno Unito | 1,11% |
| Polonia | 0,58% |
| Ucraina | 0,58% |
| Bulgaria | 0,55% |
| Belgio | 0,49% |
| Austria | 0,47% |
| Svizzera | 0,46% |
| Portogallo | 0,40% |
| Paesi Bassi | 0,36% |
| Grecia | 0,32% |
| Ungheria | 0,29% |
| Ceca | 0,27% |
| Slovenia | 0,24% |
| Lituania | 0,24% |
| Croazia | 0,22% |
| Svezia | 0,21% |
| Moldova | 0,21% |
| Irlanda | 0,19% |
| Slovacchia | 0,19% |
| Serbia | 0,17% |
| Macedonia del Nord | 0,17% |
| Albania | 0,17% |
| Latvia | 0,15% |
| Norvegia | 0,14% |
| Cipro | 0,13% |
| Russia | 0,13% |
| Bosnia e Erzegovina | 0,12% |
| Danimarca | 0,12% |
| Finlandia | 0,11% |
| Estonia | 0,09% |
| XK | 0,06% |
| Malta | 0,06% |
| Bielorussia | 0,04% |
| Montenegro | 0,03% |
| Lussemburgo | 0,02% |
| Islanda | 0,01% |
| Andorra | 0,01% |
| Liechtenstein | 0,01% |
| San Marino | 0,00% |
| Isola di Jersey | 0,00% |
| Monaco | 0,00% |
| Africa | 16% |
| Nigeria | 2,95% |
| Africa del Sud | 1,26% |
| Marocco | 1,21% |
| Zimbabwe | 0,82% |
| Egitto | 0,81% |
| Kenya | 0,66% |
| Tunisia | 0,56% |
| Uganda | 0,54% |
| Zambia | 0,54% |
| Camerun | 0,42% |
| Ghana | 0,40% |
| Congo | 0,39% |
| Algeria | 0,37% |
| Senegal | 0,36% |
| Mali | 0,35% |
| Burkina Faso | 0,32% |
| Costa d'Avorio | 0,32% |
| Sudan | 0,31% |
| Benin | 0,28% |
| Etiopia | 0,21% |
| Tanzania | 0,19% |
| Togo | 0,14% |
| Ciad | 0,13% |
| Botswana | 0,13% |
| Guinea | 0,12% |
| Mozambico | 0,12% |
| Mauritius | 0,11% |
| Congo | 0,11% |
| Libia | 0,11% |
| Niger | 0,11% |
| Namibia | 0,11% |
| Malawi | 0,11% |
| Somalia | 0,10% |
| Liberia | 0,10% |
| Madagascar | 0,10% |
| Mauritania | 0,09% |
| Gabon | 0,08% |
| Sierra Leone | 0,08% |
| Ruanda | 0,06% |
| Gambia | 0,06% |
| Gibuti | 0,06% |
| Capoverde | 0,05% |
| Angola | 0,04% |
| Burundi | 0,03% |
| Sudan del Sud | 0,03% |
| Comoro | 0,02% |
| Mayotte | 0,02% |
| Lesotho | 0,02% |
| Repubblica Centrafricana | 0,02% |
| Guinea-Bissau | 0,01% |
| Seychelles | 0,00% |
| Eritrea | 0,00% |
| Nord America | 9% |
| U.S.A. | 4,61% |
| Messico | 1,34% |
| Canada | 0,77% |
| Portorico | 0,40% |
| Repubblica Dominicana | 0,27% |
| Haiti | 0,19% |
| Panama | 0,17% |
| Honduras | 0,17% |
| Giamaica | 0,14% |
| Guatemala | 0,12% |
| El Salvador | 0,11% |
| Costa Rica | 0,09% |
| Cuba | 0,08% |
| Nicaragua | 0,07% |
| Guadalupa | 0,07% |
| Bahamas | 0,05% |
| Martinique | 0,05% |
| Trinidad e Tobago | 0,05% |
| Curaçao | 0,04% |
| Barbados | 0,04% |
| Grenada | 0,03% |
| Stati Uniti Isole Vergini | 0,03% |
| Saint Lucia | 0,03% |
| Aruba | 0,02% |
| Dominica | 0,02% |
| Belize | 0,02% |
| Caraibi Olandesi | 0,01% |
| Saint Martin | 0,01% |
| Isole Vergini Britanniche | 0,01% |
| Groenlandia | 0,01% |
| Antigua and Barbuda | 0,01% |
| Isole Cayman | 0,01% |
| St. Kitts e Nevis | 0,01% |
| Sint Maarten | 0,01% |
| Saint Vincent e Grenadine | 0,01% |
| Anguilla | 0,01% |
| Bermuda | 0,00% |
| Isole Turks and Caicos | 0,00% |
| Sud America | 4% |
| Brasile | 1,04% |
| Colombia | 1,03% |
| Chile | 0,51% |
| Perù | 0,45% |
| Ecuador | 0,36% |
| Argentina | 0,28% |
| Venezuela | 0,18% |
| Bolivia | 0,12% |
| Paraguay | 0,06% |
| Uruguay | 0,05% |
| Guyana | 0,04% |
| Suriname | 0,02% |
| Oceania | 2% |
| Australia | 1,27% |
| Nuova Zelanda | 0,15% |
| Papua Nuova Guinea | 0,09% |
| Figi | 0,03% |
| Nuova Caledonia | 0,02% |
| Isole Salomone | 0,02% |
| Vanuatu | 0,01% |
| Polinesia Francese | 0,01% |
| Kiribati | 0,01% |
| Tonga | 0,01% |
| Isola Norfolk | 0,01% |
| Guam | 0,01% |
| Palau | 0,00% |
| Isole Cook | 0,00% |
| Isola di Natale | 0,00% |
La tua email sarà un messaggio esclusivo in HTML a colori. Inviandola tramite uno dei principali fornitori di servizi mail, ci assicuriamo che arrivi direttamente nella casella di posta e non in spam. Puoi anche inviarci la mail in varie lingue dato che annotiamo la lingua preferita da ogni iscritto.