|
Prezzo per Pezzo
|
|||
| Quantità Minima | 1-1999 Pz | 2000-3999 Pz | |
| Tempo di consegna | 7 days | 71 days | |
| Limestone 2.5H-S | €364 | €328 | |
| Limestone 5Q-S | €700 | €630 | |
| Numero modello |
|
|
|---|---|---|
| Configurazione | Solo Batteria | |
| Tecnologia Sistemi di Accumulo | LFP (LiFePO4) | |
| Opzioni di Montaggio | Piano | |
| Unità Parallele Massime | 2 | |
| Voltaggio Nominale |
|
|
| Energia Nominale |
|
|
| Corrente di Emissione Nominale |
|
|
| Corrente di Emissione Massima |
|
|
| Corrente di Carica Massima |
|
|
| Ciclo di Vita | 4000@80%DOD | |
| Temperatura di Carica | -0 ~ +55 ℃ | |
| Temperatura di Emissione | -20 ~ +60 ℃ | |
| Temperatura di Immagazzinamento | -5 ~ +35 ℃ | |
| Dimensioni (L*L*A) |
|
|
| Peso |
|
|
| Grado di Protezione IP | IP65 | |
| Scarica il PDF del produttore | ||