|
Prezzo per Pezzo
|
|||
| Quantità Minima | 1-99 Pz | 100-199 Pz | |
| Tempo di consegna | 3 days | 24 days | |
| SPW-51.2100ah 5.12kwh | €518 | €496 | |
| SPW-51.2v200ah 10.24kwh | €872 | €834 | |
| SPW-51.2v300ah 15.36kwh | €1.010 | €961 | |
| Numero modello |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Configurazione | Impilabile | ||||||||
| Tecnologia Sistemi di Accumulo | LFP (LiFePO4) | ||||||||
| Opzioni di Montaggio | Piano | ||||||||
| Unità Parallele Massime | 8 | ||||||||
| Voltaggio Nominale |
|
||||||||
| Energia Nominale |
|
||||||||
| Corrente di Emissione Nominale |
|
||||||||
| Corrente di Emissione Massima |
|
||||||||
| Corrente di Carica Massima |
|
||||||||
| Ciclo di Vita | 6000@90%DOD | ||||||||
| Temperatura di Carica | -0 ~ +55 ℃ | ||||||||
| Temperatura di Emissione | -20 ~ +60 ℃ | ||||||||
| Temperatura di Immagazzinamento | -5 ~ +35 ℃ | ||||||||
| Dimensioni (L*L*A) |
|
||||||||
| Peso |
|
||||||||
| Grado di Protezione IP | IP65 | ||||||||
| Comunicazione | CAN, RS232, RS485 | ||||||||
| Scarica il PDF del produttore | |||||||||