|
Prezzo per Pezzo
|
||
| Quantità Minima | 1-4 Pz | 5+ Pz |
| Tempo di consegna | 49 days | 49 days |
| GRES-75-50Ⅱ | €27.300 | €26.800 |
| GRES-150-100Ⅱ | €41.900 | €41.100 |
| GRES-225-150 | €54.600 | €53.500 |
| Numero modello |
|
|
|---|---|---|
| Configurazione | Solo Batteria | |
| Tecnologia Sistemi di Accumulo | LFP (LiFePO4) | |
| Parti | BMS | |
| Opzioni di Montaggio | Piano | |
| Voltaggio Nominale |
|
|
| Intervallo di Tensione di Esercizio | 21.6 - 29.2 V | |
| Capacità Nominale |
|
|
| Corrente di Emissione Massima |
|
|
| Corrente di Carica Massima |
|
|
| Ciclo di Vita | 3000@100%DOD, 4500@80%DOD, 6000@60%DOD | |
| Temperatura di Carica | -0 ~ +55 ℃ | |
| Temperatura di Emissione | -20 ~ +55 ℃ | |
| Temperatura di Immagazzinamento | -20 ~ +45 ℃ | |
| Dimensioni (L*L*A) |
|
|
| Peso |
|
|
| Scarica il PDF del produttore | ||