|
Prezzo per Pezzo
|
||
| Quantità Minima | 1-4 Pz | 5+ Pz |
| Tempo di consegna | 49 days | 49 days |
| GRES-75-50Ⅱ | €26.700 | €26.200 |
| GRES-150-100Ⅱ | €40.900 | €40.100 |
| GRES-225-150 | €53.400 | €52.300 |
| Numero modello |
|
|
|---|---|---|
| Configurazione | Impilabile | |
| Tecnologia Sistemi di Accumulo | LFP (LiFePO4) | |
| Opzioni di Montaggio | Parete | |
| Unità Parallele Massime | 16 | |
| Voltaggio Nominale |
|
|
| Capacità Nominale |
|
|
| Ciclo di Vita | 6000@80%DOD | |
| Temperatura di Carica | -0 ~ +55 ℃ | |
| Temperatura di Emissione | -20 ~ +55 ℃ | |
| Temperatura di Immagazzinamento | -20 ~ +45 ℃ | |
| Dimensioni (L*L*A) |
|
|
| Peso |
|
|
| Scarica il PDF del produttore | ||