|
Prezzo per Pezzo
|
||
| Quantità Minima | 1-4 Pz | 5+ Pz |
| Tempo di consegna | 28 days | 42 days |
| GRES-40-25 | €13.800 | €13.500 |
| GRES-75-50 | €19.800 | €19.400 |
| GRES-150-100 | €32.700 | €32.000 |
| Numero modello |
|
|
|---|---|---|
| Configurazione | Solo Batteria | |
| Tecnologia Sistemi di Accumulo | LFP (LiFePO4) | |
| Parti | BMS | |
| Opzioni di Montaggio | Parete | |
| Voltaggio Nominale |
|
|
| Intervallo di Tensione di Esercizio | 10.8 - 14.6 V | |
| Capacità Nominale |
|
|
| Energia Nominale |
|
|
| Dimensioni (L*L*A) |
|
|
| Peso |
|
|
| Grado di Protezione IP | IP54 | |