|
Prezzo per Pezzo
|
|||
| Quantità Minima | 1-9 Pz | 10-49 Pz | |
| Tempo di consegna | 56 days | 70 days | |
| BRES-720-375 | €116.000 | €114.000 | |
| BRES-1200-625 | €188.000 | €184.000 | |
| BRES-2400-1250 | €357.000 | €350.000 | |
| Numero modello |
|
|
|---|---|---|
| Configurazione | Solo Batteria | |
| Tecnologia Sistemi di Accumulo | LFP (LiFePO4) | |
| Parti | BMS | |
| Opzioni di Montaggio | Parete | |
| Voltaggio Nominale |
|
|
| Intervallo di Tensione di Esercizio | 43.2 - 58.4 V | |
| Capacità Nominale |
|
|
| Energia Nominale |
|
|
| Dimensioni (L*L*A) |
|
|
| Peso |
|
|
| Grado di Protezione IP | IP54 | |
| Comunicazione | RS232, RS485 | |