|
Prezzo per Pezzo
|
||
| Quantità Minima | 1-4 Pz | 5+ Pz |
| Tempo di consegna | 28 days | 42 days |
| GRES-40-25 | €14.000 | €13.700 |
| GRES-75-50 | €20.100 | €19.700 |
| GRES-150-100 | €33.200 | €32.600 |
| Numero modello |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Configurazione | Solo Batteria | ||||||
| Tecnologia Sistemi di Accumulo | LFP (LiFePO4) | ||||||
| Parti | BMS | ||||||
| Opzioni di Montaggio | Piano | ||||||
| Voltaggio Nominale |
|
||||||
| Capacità Nominale |
|
||||||
| Corrente di Emissione Massima |
|
||||||
| Corrente di Carica Massima |
|
||||||
| Aspettativa di Vita |
|
||||||
| Ciclo di Vita | 4000@80%DOD | ||||||
| Temperatura di Carica | -0 ~ +45 ℃ | ||||||
| Temperatura di Emissione | -20 ~ +60 ℃ | ||||||
| Temperatura di Immagazzinamento | -20 ~ +45 ℃ | ||||||
| Dimensioni (L*L*A) |
|
||||||
| Peso |
|
||||||