|
Prezzo per Pezzo
|
|||
| Quantità Minima | 1-199 Pz | 200-499 Pz | |
| Tempo di consegna | 3 days | 28 days | |
| 51.2V280AH | €1.160 | €1.140 | |
| 51.2V314AH | €1.260 | €1.230 | |
| 51.2V560AH | €2.140 | €2.100 | |
| Numero modello |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Configurazione | Solo Batteria | ||||||
| Tecnologia Sistemi di Accumulo | LFP (LiFePO4) | ||||||
| Parti | BMS | ||||||
| Opzioni di Montaggio | Piano | ||||||
| Voltaggio Nominale |
|
||||||
| Capacità Nominale |
|
||||||
| Corrente di Emissione Massima |
|
||||||
| Corrente di Carica Massima |
|
||||||
| Aspettativa di Vita |
|
||||||
| Ciclo di Vita | 4000@80%DOD | ||||||
| Temperatura di Carica | -0 ~ +45 ℃ | ||||||
| Temperatura di Emissione | -20 ~ +60 ℃ | ||||||
| Temperatura di Immagazzinamento | -20 ~ +45 ℃ | ||||||
| Dimensioni (L*L*A) |
|
||||||
| Peso |
|
||||||