|
Prezzo per Pezzo
|
|
| Quantità Minima | 1+ Pz |
| JKL132-D-605NB | €52,4 |
| JKL132-D-610NB | €52,8 |
| JKL132-D-615NB | €53,2 |
| Tipo | Monocristallino | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero modello |
|
|||||
| Tolleranza sulla potenza | 0 ~ +0.72 % | |||||
| Dati Elettrici in Condizioni Standard | ||||||
| Potenza massima (Pmax) |
|
|||||
| Tensione alla massima potenza (Vmpp) |
|
|||||
| Corrente alla massima potenza (Impp) |
|
|||||
| Efficienza del modulo |
|
|||||
| Dimensioni (A/L/P) | 2400x1303x35 mm | |||||
| Dimensione cella | 210×105 mm | |||||
| Tipo vetro | Temperato | |||||
| Tipo di incapsulamento | EVA | |||||
| Tipo di telaio | Alluminio Anodizzato | |||||
| Protezione scatola di derivazione | IP 68 | |||||
| Sezione dei cavi | 4 mm2 | |||||
| Lunghezza del cavi | 400 mm | |||||
Namkoo group focus on solar power industry over 15 years, we own solar energy system, solar panel, solar water pump, wind turbine system, solar inverter, solar controller, lithium and gel battery. With more than 50,000 square meters production base and 500 staffs, and we are expanding customized solar power solution business all over the world.