|
Prezzo per Pezzo
|
|
| Quantità Minima | 962+ Pz |
| Tempo di consegna | 7 days |
| SPDG450-N96R12 | €67,1 |
| SPDG460-N96R12 | €69,9 |
| Tipo | Monocristallino | |||
|---|---|---|---|---|
| Numero modello |
|
|||
| Garanzia prodotto | 10 Anni | |||
| Tolleranza sulla potenza | 0 ~ +1 % | |||
| Dati Elettrici in Condizioni Standard | ||||
| Potenza massima (Pmax) |
|
|||
| Tensione alla massima potenza (Vmpp) |
|
|||
| Corrente alla massima potenza (Impp) |
|
|||
| Tensione a vuoto (Voc) |
|
|||
| Corrente di corto circuito (Isc) |
|
|||
| Dati elettrici con NOCT | ||||
| Temperatura | 47±2 °C | |||
| Temperatura operativa | -40 - 85 °C | |||
| Coefficiente di temperatura di Pmax | -0,5 %/°C | |||
| Coefficiente di temperatura di Isc | 0,065 %/°C | |||
| Tensione massima di sistema | 1500 V | |||
| Dimensioni (A/L/P) | 2239x1042x35 mm | |||
| Peso | 24,5 kg | |||
| Dimensione cella | 166×33,2 mm | |||
| Numero cella | 408 | |||
Namkoo group focus on solar power industry over 15 years, we own solar energy system, solar panel, solar water pump, wind turbine system, solar inverter, solar controller, lithium and gel battery. With more than 50,000 square meters production base and 500 staffs, and we are expanding customized solar power solution business all over the world.