|
Prezzo per Pezzo
|
|||
| Quantità Minima | 1000-1199 Pz | 1200-14999 Pz | |
| S460M54NF3BFB | €42,4 | €42,0 | |
| S465M54NF3BFB | €42,8 | €42,4 | |
| S470M54NF3BFB | €43,3 | €42,9 | |
| Tipo | Policristallino | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero modello |
|
|||||
| Garanzia prodotto | 10 Anni | |||||
| Garanzia potenza | 25 anni di 80,2 % | |||||
| 0,79 % | ||||||
| Dati Elettrici in Condizioni Standard | ||||||
| Potenza massima (Pmax) |
|
|||||
| Tensione alla massima potenza (Vmpp) |
|
|||||
| Corrente alla massima potenza (Impp) |
|
|||||
| Tensione a vuoto (Voc) |
|
|||||
| Corrente di corto circuito (Isc) |
|
|||||
| Efficienza del modulo |
|
|||||
| Tensione massima di sistema | 1000 V | |||||
| Dimensioni (A/L/P) | 1640x992x35 mm | |||||
| Peso | 18 kg | |||||