|
Prezzo per Pezzo
|
||
| Quantità Minima | 2000-9999 Pz | 10000+ Pz |
| Tempo di consegna | 28 days | 28 days |
| MY-M12/144-660 | €59,4 | €58,2 |
| MY-M12/144-670 | €59,4 | €58,2 |
| MY-M12/144-680 | €59,4 | €58,2 |
| Tipo | Monocristallino | |||
|---|---|---|---|---|
| Numero modello |
|
|||
| Garanzia prodotto | 10 Anni | |||
| Garanzia potenza | 25 anni di 80,2 % | |||
| 0,79 % | ||||
| Dati Elettrici in Condizioni Standard | ||||
| Potenza massima (Pmax) |
|
|||
| Tensione alla massima potenza (Vmpp) |
|
|||
| Corrente alla massima potenza (Impp) |
|
|||
| Tensione a vuoto (Voc) |
|
|||
| Corrente di corto circuito (Isc) |
|
|||
| Efficienza del modulo |
|
|||
| Tensione massima di sistema | 1000 V | |||
| Dimensioni (A/L/P) | 1200x670x35 mm | |||
| Peso | 8 kg | |||
| Scarica il PDF del produttore | ||||