|
Prezzo per Pezzo
Prezzo per Pezzo
|
|
| Quantità Minima | 48+ Pz |
| XMHCTO420BW+H | €48,0 |
| XMHCTO425BW+H | €48,0 |
| XMHCTO430BW+H | €48,2 |
| Tipo | Monocristallino | |||
|---|---|---|---|---|
| Numero modello |
|
|||
| Garanzia prodotto | 15 Anni | |||
| Garanzia potenza | 15 anni di 93 %, 25 anni di 87 % | |||
| 0,52 % | ||||
| Tolleranza sulla potenza | 0 ~ +1 % | |||
| Dati Elettrici in Condizioni Standard | ||||
| Potenza massima (Pmax) |
|
|||
| Tensione alla massima potenza (Vmpp) |
|
|||
| Corrente alla massima potenza (Impp) |
|
|||
| Tensione a vuoto (Voc) |
|
|||
| Corrente di corto circuito (Isc) |
|
|||
| Efficienza del modulo |
|
|||
| Dati elettrici con NOCT | ||||
| Potenza massima (Pmax) |
|
|||
| Tensione alla massima potenza (Vmpp) |
|
|||
| Corrente alla massima potenza (Impp) |
|
|||
| Tensione a vuoto (Voc) |
|
|||
| Corrente di corto circuito (Isc) |
|
|||
| Temperatura operativa | -40 - 85 °C | |||
| Coefficiente di temperatura di Pmax | -0,316 %/°C | |||
| Coefficiente di temperatura di Voc | -0,249 %/°C | |||
| Coefficiente di temperatura di Isc | 0,045 %/°C | |||
| Tensione massima di sistema | 1500 V | |||
| Corrente nominale del fusibile in serie | 25 A | |||
| Dimensioni (A/L/P) | 1722x1134x30 mm | |||
| Peso | 20,2 kg | |||
| Dimensione cella | 182×91 mm | |||
| Numero cella | 108 | |||
| Tipo vetro | Temperato | |||
| Spessore del vetro | 3,2 mm | |||
| Tipo di telaio | Alluminio Anodizzato | |||
| Diodi scatola di derivazione | 3 | |||
| Protezione scatola di derivazione | IP 68 | |||
| Tipo di Connettori | MC4 | |||
| Sezione dei cavi | 4 mm2 | |||
| Lunghezza del cavi | 1100 mm | |||
| Scarica il PDF del produttore | ||||
Dagli anni '70 a oggi, Sunerg Solar ha fatto molta strada. La nostra è una storia fatta di dedizione, impegno e passione: un viaggio iniziato in Italia, cresciuto in Europa e che oggi raggiunge numerosi mercati nel mondo. In questo percorso, tradizione e innovazione sono sempre state le chiavi del nostro successo, trasformando le sfide quotidiane in opportunità e rendendo l'azienda un punto di riferimento nelle rinnovabili.Le nostre tappe:1978: Inizia la produzione dei primi collettori solari termici a marchio "Sunerg Lauri-Solar Systems".1992: Ingresso nel settore del fotovoltaico, dando il via a un percorso di oltre 25 anni di successi e traguardi.Oggi, con serietà e passione di sempre, produciamo moduli solari di eccellente qualità, portando nel mondo il valore del MADE IN ITALY.