|
Prezzo per Pezzo
|
|
| Quantità Minima | 864+ Pz |
| Tempo di consegna | 5 days |
| LR7-54HTH-455M | €37,3 |
| LR7-54HTH-460M | €51,1 |
| LR7-54HTH-465M | €51,6 |
|
Prezzo per Pezzo
Prezzo per Pezzo
|
|
| Quantità Minima | 121+ Pz |
| XMXLJ60400I+H (IBW+H) | €121 |
| Tipo | Monocristallino | |||
|---|---|---|---|---|
| Numero modello |
|
|||
| Garanzia prodotto | 25 Anni | |||
| Garanzia potenza | 10 anni di 90 %, 30 anni di 80 % | |||
| 0,67 % | ||||
| Tolleranza sulla potenza | 0 ~ +1 % | |||
| Dati Elettrici in Condizioni Standard | ||||
| Potenza massima (Pmax) |
|
|||
| Tensione alla massima potenza (Vmpp) |
|
|||
| Corrente alla massima potenza (Impp) |
|
|||
| Tensione a vuoto (Voc) |
|
|||
| Corrente di corto circuito (Isc) |
|
|||
| Efficienza del modulo |
|
|||
| Temperatura operativa | -40 - 85 °C | |||
| Coefficiente di temperatura di Pmax | -0,26 %/°C | |||
| Coefficiente di temperatura di Voc | -0,24 %/°C | |||
| Coefficiente di temperatura di Isc | 0,04 %/°C | |||
| Tensione massima di sistema | 1500 V | |||
| Corrente nominale del fusibile in serie | 20 A | |||
| Dimensioni (A/L/P) | 1755x1040x35 mm | |||
| Peso | 19,7 kg | |||
| Dimensione cella | 166×166 mm | |||
| Numero cella | 60 | |||
| Tipo vetro | Rivestimento Anti-Riflesso, Temperato | |||
| Spessore del vetro | 3,2 mm | |||
| Tipo di telaio | Alluminio Anodizzato | |||
| Protezione scatola di derivazione | IP 67 | |||
| Tipo di Connettori | MC4 | |||
| Sezione dei cavi | 4 mm2 | |||
| Lunghezza del cavi | 1000 mm | |||
| Scarica il PDF del produttore | ||||
Dagli anni '70 a oggi, Sunerg Solar ha fatto molta strada. La nostra è una storia fatta di dedizione, impegno e passione: un viaggio iniziato in Italia, cresciuto in Europa e che oggi raggiunge numerosi mercati nel mondo. In questo percorso, tradizione e innovazione sono sempre state le chiavi del nostro successo, trasformando le sfide quotidiane in opportunità e rendendo l'azienda un punto di riferimento nelle rinnovabili.Le nostre tappe:1978: Inizia la produzione dei primi collettori solari termici a marchio "Sunerg Lauri-Solar Systems".1992: Ingresso nel settore del fotovoltaico, dando il via a un percorso di oltre 25 anni di successi e traguardi.Oggi, con serietà e passione di sempre, produciamo moduli solari di eccellente qualità, portando nel mondo il valore del MADE IN ITALY.