|
Prezzo per Pezzo
Prezzo per Pezzo
|
|
| Quantità Minima | 78+ Pz |
| Tempo di consegna | 42 days |
| XMHCJU500BFDG+H | €77,5 |
| XMHCJU505BFDG+H | €79,0 |
| XMHCJU510BFDG+H | €79,0 |
| XMHCJU515BFDG+H | €80,0 |
| XMHCJU520BFDG+H | €81,0 |
| Tipo | Monocristallino | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero modello |
|
|||||
| Garanzia prodotto | 15 Anni | |||||
| Garanzia potenza | 25 anni di 90 %, 30 anni di 88 % | |||||
| 0,4 % | ||||||
| Tolleranza sulla potenza | 0 ~ +1 % | |||||
| Dati Elettrici in Condizioni Standard | ||||||
| Potenza massima (Pmax) |
|
|||||
| Tensione alla massima potenza (Vmpp) |
|
|||||
| Corrente alla massima potenza (Impp) |
|
|||||
| Tensione a vuoto (Voc) |
|
|||||
| Corrente di corto circuito (Isc) |
|
|||||
| Efficienza del modulo |
|
|||||
| Dati elettrici con NOCT | ||||||
| Temperatura | 44±2 °C | |||||
| Temperatura operativa | -40 - 85 °C | |||||
| Coefficiente di temperatura di Pmax | -0,26 %/°C | |||||
| Coefficiente di temperatura di Voc | -0,22 %/°C | |||||
| Coefficiente di temperatura di Isc | 0,04 %/°C | |||||
| Tensione massima di sistema | 1500 V | |||||
| Corrente nominale del fusibile in serie | 30 A | |||||
| Dimensioni (A/L/P) | 1960x1134x30 mm | |||||
| Peso | 27,6 kg | |||||
| Dimensione cella | 182×105 mm | |||||
| Numero cella | 108 | |||||
| Tipo vetro | Rivestimento Anti-Riflesso | |||||
| Spessore del vetro | 2 mm | |||||
| Tipo di telaio | Alluminio Anodizzato | |||||
| Diodi scatola di derivazione | 3 | |||||
| Protezione scatola di derivazione | IP 68 | |||||
| Tipo di Connettori | MC4 | |||||
| Sezione dei cavi | 4 mm2 | |||||
| Lunghezza del cavi | 300 mm | |||||
| Scarica il PDF del produttore | ||||||
Dagli anni '70 a oggi, Sunerg Solar ha fatto molta strada. La nostra è una storia fatta di dedizione, impegno e passione: un viaggio iniziato in Italia, cresciuto in Europa e che oggi raggiunge numerosi mercati nel mondo. In questo percorso, tradizione e innovazione sono sempre state le chiavi del nostro successo, trasformando le sfide quotidiane in opportunità e rendendo l'azienda un punto di riferimento nelle rinnovabili.Le nostre tappe:1978: Inizia la produzione dei primi collettori solari termici a marchio "Sunerg Lauri-Solar Systems".1992: Ingresso nel settore del fotovoltaico, dando il via a un percorso di oltre 25 anni di successi e traguardi.Oggi, con serietà e passione di sempre, produciamo moduli solari di eccellente qualità, portando nel mondo il valore del MADE IN ITALY.