|
Prezzo per Pezzo
|
|||
| Quantità Minima | 1000-1199 Pz | 1200-14999 Pz | |
| S460M54NF3BFB | €44,1 | €43,7 | |
| S465M54NF3BFB | €44,6 | €44,1 | |
| S470M54NF3BFB | €45,1 | €44,6 | |
| Tipo | Monocristallino | |||
|---|---|---|---|---|
| Numero modello |
|
|||
| Garanzia prodotto | 2 Anni | |||
| Garanzia potenza | 20 anni di 80 % | |||
| 1 % | ||||
| Tolleranza sulla potenza | -5 ~ +5 % | |||
| Dati Elettrici in Condizioni Standard | ||||
| Potenza massima (Pmax) |
|
|||
| Tensione alla massima potenza (Vmpp) |
|
|||
| Corrente alla massima potenza (Impp) |
|
|||
| Tensione a vuoto (Voc) |
|
|||
| Corrente di corto circuito (Isc) |
|
|||
| Efficienza del modulo |
|
|||
| Tensione massima di sistema | 1000 V | |||
| Dimensioni (A/L/P) | 1482x676x35 mm | |||
| Peso | 11,5 kg | |||