|
Prezzo per Pezzo
|
||
| Quantità Minima | 2000-9999 Pz | 10000+ Pz |
| Tempo di consegna | 28 days | 28 days |
| MY-M12/144-660 | €59,7 | €58,5 |
| MY-M12/144-670 | €59,7 | €58,5 |
| MY-M12/144-680 | €59,7 | €58,5 |
| Tipo | Policristallino | |||
|---|---|---|---|---|
| Numero modello |
|
|||
| Garanzia prodotto | 2 Anni | |||
| Garanzia potenza | 20 anni di 80 % | |||
| 1 % | ||||
| Tolleranza sulla potenza | -5 ~ +5 % | |||
| Dati Elettrici in Condizioni Standard | ||||
| Potenza massima (Pmax) |
|
|||
| Tensione alla massima potenza (Vmpp) |
|
|||
| Corrente alla massima potenza (Impp) |
|
|||
| Tensione a vuoto (Voc) |
|
|||
| Corrente di corto circuito (Isc) |
|
|||
| Efficienza del modulo |
|
|||
| Tensione massima di sistema | 1000 V | |||
| Dimensioni (A/L/P) | 1482x676x35 mm | |||
| Peso | 11,5 kg | |||