|
Prezzo per Pezzo
|
||
| Quantità Minima | 2000-9999 Pz | 10000+ Pz |
| MY-M10/144-530 | €62,0 | €60,8 |
| MY-M10/144-535 | €62,0 | €60,8 |
| MY-M10/144-540 | €62,0 | €60,8 |
| Tipo | Monocristallino | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero modello |
|
|||||||
| Tolleranza sulla potenza | 0 ~ +5 % | |||||||
| Dati Elettrici in Condizioni Standard | ||||||||
| Potenza massima (Pmax) |
|
|||||||
| Tensione alla massima potenza (Vmpp) |
|
|||||||
| Corrente alla massima potenza (Impp) |
|
|||||||
| Tensione a vuoto (Voc) |
|
|||||||
| Corrente di corto circuito (Isc) |
|
|||||||
| Efficienza del modulo |
|
|||||||
| Dati elettrici con NOCT | ||||||||
| Temperatura | 47±2 °C | |||||||
| Temperatura operativa | -40 - 85 °C | |||||||
| Coefficiente di temperatura di Pmax | -0,47 %/°C | |||||||
| Coefficiente di temperatura di Voc | -0,35 %/°C | |||||||
| Coefficiente di temperatura di Isc | 0,05 %/°C | |||||||
| Tensione massima di sistema | 1000 V | |||||||
| Corrente nominale del fusibile in serie | 15 A | |||||||
| Dimensioni (A/L/P) | 1954x990x50 mm | |||||||
| Peso | 23,5 kg | |||||||
| Dimensione cella | 156×156 mm | |||||||
| Numero cella | 72 | |||||||
| Spessore del vetro | 3,2 mm | |||||||
| Diodi scatola di derivazione | 6 | |||||||
| Protezione scatola di derivazione | IP 65 | |||||||
| Tipo di Connettori | MC4 | |||||||
| Sezione dei cavi | 4 mm2 | |||||||
| Lunghezza del cavi | 1000 mm | |||||||
Panels of very high quality. The price is really good, and the product guarantee is 10 years. They have very good coefficient of temperature.