|
Prezzo per Pezzo
|
|||
| Quantità Minima | 108-324 Pz | 325-719 Pz | |
| Tempo di consegna | 5 days | 10 days | |
| GKA144N 600-620W Pro | €37,1 | €36,6 | |
| Tipo | Policristallino | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero modello |
|
||||||
| Tolleranza sulla potenza | 0 ~ +5 % | ||||||
| Dati Elettrici in Condizioni Standard | |||||||
| Potenza massima (Pmax) |
|
||||||
| Tensione alla massima potenza (Vmpp) |
|
||||||
| Corrente alla massima potenza (Impp) |
|
||||||
| Tensione a vuoto (Voc) |
|
||||||
| Corrente di corto circuito (Isc) |
|
||||||
| Efficienza del modulo |
|
||||||
| Dati elettrici con NOCT | |||||||
| Temperatura | 47±2 °C | ||||||
| Temperatura operativa | -40 - 85 °C | ||||||
| Coefficiente di temperatura di Pmax | -0,47 %/°C | ||||||
| Coefficiente di temperatura di Voc | -0,35 %/°C | ||||||
| Coefficiente di temperatura di Isc | 0,05 %/°C | ||||||
| Tensione massima di sistema | 1000 V | ||||||
| Corrente nominale del fusibile in serie | 15 A | ||||||
| Dimensioni (A/L/P) | 1650x990x50 mm | ||||||
| Peso | 19,8 kg | ||||||
| Dimensione cella | 156×156 mm | ||||||
| Numero cella | 60 | ||||||
| Spessore del vetro | 3,2 mm | ||||||
| Tipo di telaio | Nero | ||||||
| Diodi scatola di derivazione | 6 | ||||||
| Protezione scatola di derivazione | IP 65 | ||||||
| Tipo di Connettori | MC4 | ||||||
| Sezione dei cavi | 4 mm2 | ||||||
| Lunghezza del cavi | 1000 mm | ||||||
Panels of very high quality. The price is really good, and the product guarantee is 10 years. They have very good coefficient of temperature.