|
Prezzo per Pezzo
|
|||
| Quantità Minima | 1-9 Pz | 10-49 Pz | |
| Tempo di consegna | 56 days | 70 days | |
| BRES-720-375 | €114.000 | €112.000 | |
| BRES-1200-625 | €184.000 | €181.000 | |
| BRES-2400-1250 | €351.000 | €344.000 | |
| Numero modello |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecnologia Sistemi di Accumulo | LFP (LiFePO4) | |||||
| Voltaggio Nominale |
|
|||||
| Corrente di Emissione Massima |
|
|||||
| Corrente di Carica Massima |
|
|||||
| Ciclo di Vita | 2500@80%DOD | |||||
| Temperatura di Carica | -5 ~ +45 ℃ | |||||
| Temperatura di Emissione | -10 ~ +50 ℃ | |||||
| Temperatura di Immagazzinamento | -40 ~ +65 ℃ | |||||
| Dimensioni (L*L*A) |
|
|||||
| Peso |
|
|||||
| Scarica il PDF del produttore | ||||||