|
Prezzo per Pezzo
|
||
| Quantità Minima | 1-4 Pz | 5+ Pz |
| Tempo di consegna | 49 days | 49 days |
| GRES-75-50Ⅱ | €27.300 | €26.800 |
| GRES-150-100Ⅱ | €41.900 | €41.100 |
| GRES-225-150 | €54.700 | €53.600 |
| Numero modello |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tecnologia Sistemi di Accumulo | LFP (LiFePO4) | ||||
| Voltaggio Nominale |
|
||||
| Capacità Nominale |
|
||||
| Ciclo di Vita | 6000@100%DOD | ||||
| Temperatura di Carica | -0 ~ +50 ℃ | ||||
| Temperatura di Emissione | -20 ~ +60 ℃ | ||||
| Temperatura di Immagazzinamento | -30 ~ +70 ℃ | ||||
| Dimensioni (L*L*A) |
|
||||
| Peso |
|
||||
| Scarica il PDF del produttore | |||||