|
Prezzo per Pezzo
|
|||
| Quantità Minima | 1-9 Pz | 10-49 Pz | |
| Tempo di consegna | 35 days | 42 days | |
| BRES-720-375 | €119.000 | €116.000 | |
| BRES-1200-625 | €192.000 | €188.000 | |
| BRES-2400-1250 | €365.000 | €358.000 | |
| Numero modello |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tecnologia Sistemi di Accumulo | LFP (LiFePO4) | ||||
| Voltaggio Nominale |
|
||||
| Capacità Nominale |
|
||||
| Ciclo di Vita | 6000@100%DOD | ||||
| Temperatura di Carica | -0 ~ +50 ℃ | ||||
| Temperatura di Emissione | -20 ~ +60 ℃ | ||||
| Temperatura di Immagazzinamento | -30 ~ +70 ℃ | ||||
| Dimensioni (L*L*A) |
|
||||
| Peso |
|
||||
| Scarica il PDF del produttore | |||||