|
Prezzo per Pezzo
|
||
| Quantità Minima | 1-4 Pz | 5+ Pz |
| Tempo di consegna | 28 days | 42 days |
| GRES-40-25 | €13.800 | €13.500 |
| GRES-75-50 | €19.900 | €19.500 |
| GRES-150-100 | €32.800 | €32.100 |
| Numero modello |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Tecnologia Sistemi di Accumulo | LFP (LiFePO4) | |||
| Voltaggio Nominale |
|
|||
| Capacità Nominale |
|
|||
| Corrente di Emissione Massima |
|
|||
| Corrente di Carica Massima |
|
|||
| Ciclo di Vita | 2000@80%DOD | |||
| Temperatura di Carica | -0 ~ +45 ℃ | |||
| Temperatura di Emissione | -0 ~ +55 ℃ | |||
| Temperatura di Immagazzinamento | -20 ~ +45 ℃ | |||
| Dimensioni (L*L*A) |
|
|||
| Peso |
|
|||