|
Prezzo per Pezzo
|
||
| Quantità Minima | 1-4 Pz | 5+ Pz |
| Tempo di consegna | 28 days | 42 days |
| GRES-40-25 | €13.900 | €13.600 |
| GRES-75-50 | €20.000 | €19.600 |
| GRES-150-100 | €33.000 | €32.300 |
| Numero modello |
|
|
|---|---|---|
| Garanzia prodotto (Min) | 5 Anni | |
| Tecnologia Sistemi di Accumulo | LFP (LiFePO4) | |
| Voltaggio Nominale |
|
|
| Capacità Nominale |
|
|
| Corrente di Emissione Massima |
|
|
| Corrente di Carica Massima |
|
|
| Resistenza Interna |
|
|
| Aspettativa di Vita |
|
|
| Ciclo di Vita | 2500@100%DOD, 4000@80%DOD | |
| Temperatura di Carica | -0 ~ +45 ℃ | |
| Temperatura di Emissione | -20 ~ +60 ℃ | |
| Temperatura di Immagazzinamento | -20 ~ +60 ℃ | |
| Dimensioni (L*L*A) |
|
|
| Peso |
|
|