|
Prezzo per Pezzo
|
|||
| Quantità Minima | 1-1999 Pz | 2000-3999 Pz | |
| Tempo di consegna | 7 days | 71 days | |
| Limestone 2.5H-S | €364 | €328 | |
| Limestone 5Q-S | €700 | €630 | |
| Numero modello |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Tecnologia Sistemi di Accumulo | LFP (LiFePO4) | |||
| Voltaggio Nominale |
|
|||
| Corrente di Emissione Massima |
|
|||
| Corrente di Carica Massima |
|
|||
| Aspettativa di Vita |
|
|||
| Ciclo di Vita | 4500@90%DOD | |||
| Temperatura di Carica | -0 ~ +50 ℃ | |||
| Temperatura di Emissione | -10 ~ +50 ℃ | |||
| Temperatura di Immagazzinamento | -20 ~ +60 ℃ | |||
| Dimensioni (L*L*A) |
|
|||
| Peso |
|
|||