|
Prezzo per Pezzo
|
||
| Quantità Minima | 1-4 Pz | 5+ Pz |
| Tempo di consegna | 49 days | 49 days |
| GRES-75-50Ⅱ | €26.700 | €26.200 |
| GRES-150-100Ⅱ | €40.900 | €40.100 |
| GRES-225-150 | €53.400 | €52.300 |
| Numero modello |
|
|
|---|---|---|
| Prezzo/kWh |
|
|
| Prezzo (Unità) |
|
|
| Tecnologia Sistemi di Accumulo | AGM | |
| Voltaggio Nominale |
|
|
| Capacità Nominale |
|
|
| Corrente di Emissione Massima |
|
|
| Corrente di Carica Massima |
|
|
| Resistenza Interna |
|
|
| Aspettativa di Vita |
|
|
| Ciclo di Vita | 260@100%DOD | |
| Temperatura di Carica | -0 ~ +50 ℃ | |
| Temperatura di Emissione | -20 ~ +60 ℃ | |
| Temperatura di Immagazzinamento | -20 ~ +60 ℃ | |
| Dimensioni (L*L*A) |
|
|
| Peso |
|
|
| Scarica il PDF del produttore | ||