OPzV24900

OPzV24900

Shenzhen Napel Power Tech Co., Ltd.
Tecnologia Sistema di Accumulo: Piombo-Acido (Gel)
Capacità Nominale: 316 - 490 Ah
Regione: Cina Cina

Prodotto Alternativo

A partire da €147 / kWh
  • Sistema di Accumulo Categoria: Fuori dalla Griglia
  • Tecnologia Sistema di Accumulo: LFP (LiFePO4)
  • Voltaggio Nominale: 51.2 V
  • Capacità Nominale: 100 - 200 Ah

Caratteristiche del Prodotto

Numero Modello
OPzV24900
Specificazione  
Sistema di Accumulo Categoria Standalone
Tecnologia Sistema di Accumulo Piombo-Acido (Gel)
Scheda Tecnica Batteria
Dati Elettrici  
Voltaggio Nominale
2 V
Capacità Nominale
316Ah@1hr 425Ah@5hr 490Ah@10hr
Corrente di Emissione Massima
2000 A
Resistenza Interna
0,35 mΩ
Informazioni Generali  
Dimensioni (L*L*A)
166x206x471 mm
Peso
395 Kg
Materiale Container ABS
Caratteristiche Emissione Continua di Corrente: A (25°C)  
Voltaggio / Tempo Fissi (V) 0,5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 20 hr 24 hr
1,6 V 462,5 316 191,5 137,5 104,5 88,5 79,5 60,63 52,5 27,56 23,2
1,65 V 443,5 305,5 184,5 132 101,7 87 78,5 60,14 52 27,3 23,2
1,7 V 430 287,5 178,5 128,5 100,2 86 77,5 69,66 51,5 27,04 23
1,75 V 390 278,5 173,5 126,1 98,5 85 76,5 59,17 51 26,78 23
1,8 V 350 260 166 121,3 96,9 83 75 58,2 50 26,25 22,9
Caratteristiche Emissione Continua di Potenza: W (25°C)  
Voltaggio / Tempo Fissi (V) 0,5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 20 hr 24 hr
1,6 V 759,3 537,2 345,2 251,8 201,5 170,5 153,5 118,3 103,8 54,49 46,7
1,65 V 750,2 521,1 337,2 243,7 196,5 169 152,5 117,9 103,3 54,24 46,6
1,7 V 737,7 499 328,1 238,7 194 167,5 151 116,9 102,8 53,98 46,3
1,75 V 687,9 494 320,1 234,7 191 166 149,5 115,9 101,9 53,47 46,2
1,8 V 634,2 472,9 310 227,6 188,4 161 147 114,5 100,4 52,71 46
PDF  
Scarica Il PDF Del Produttore

Shenzhen Napel Power Tech Co., Ltd.

Click to show company phone
www.napelpower.com
Cina
Rm. 2601/2602, No. B8 Building, Xingheshidai Park, Ailian, Longgan District centre, Shenzhen, Guangdong
No. Personale Impiegato: 500

Contatti Utili