|
Prezzo per Pezzo
|
|||
| Quantità Minima | 1-199 Pz | 200-499 Pz | |
| Tempo di consegna | 3 days | 28 days | |
| 51.2V100AH | €554 | €543 | |
| 51.2V200AH | €949 | €930 | |
| 51.2V280AH | €1.160 | €1.140 | |
| Numero modello |
|
|
|---|---|---|
| Garanzia prodotto (Min) | 10 Anni | |
| Configurazione | Contenitore | |
| Tecnologia Sistemi di Accumulo | LFP (LiFePO4) | |
| Parti | Caricabatterie | |
| Opzioni di Montaggio | Piano | |
| Unità Parallele Massime | 6 | |
| Voltaggio Nominale |
|
|
| Intervallo di Tensione di Esercizio | 1123.2 - 1497.6 V | |
| Capacità Nominale |
|
|
| Energia Nominale |
|
|
| Aspettativa di Vita |
|
|
| Dimensioni (L*L*A) |
|
|
| Peso |
|
|
| Grado di Protezione IP | IP55 | |
| Max. Altitudine | 4000 m | |
| Metodo di raffreddamento | Liquido | |
| Comunicazione | Ethernet | |
| Monitoraggio | Schermo, App | |
| Max. AC Potenza |
|
|
| Campo di Tensione Uscita CA |
|
|
| Voltaggio AC Massima |
|
|
| Frequenza |
|
|
| Fattore di potenza (cosφ) |
|
|
| Distorsione armonica (THD) |
|
|
| Numero di fasi di alimentazione |
|
|
| Scarica il PDF del produttore | ||