|
Prezzo per Pezzo
|
|||
| Quantità Minima | 1-9 Pz | 10-49 Pz | |
| Tempo di consegna | 35 days | 42 days | |
| BRES-720-375 | €118.000 | €116.000 | |
| BRES-1200-625 | €191.000 | €187.000 | |
| BRES-2400-1250 | €363.000 | €356.000 | |
| Numero modello |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Configurazione | Impilabile | |||||||||
| Tecnologia Sistemi di Accumulo | LFP (LiFePO4) | |||||||||
| Parti | BMS | |||||||||
| Opzioni di Montaggio | Piano | |||||||||
| Unità Parallele Massime | 8 | |||||||||
| Voltaggio Nominale |
|
|||||||||
| Capacità Nominale |
|
|||||||||
| Energia Nominale |
|
|||||||||
| Energia Utilizzabile |
|
|||||||||
| Corrente di Emissione Massima |
|
|||||||||
| Corrente di Carica Massima |
|
|||||||||
| Ciclo di Vita | 6000@95%DOD | |||||||||
| Efficienza del Viaggio di Andata e Ritorno | 95 % | |||||||||
| Temperatura di Carica | -0 ~ +58 ℃ | |||||||||
| Temperatura di Emissione | -20 ~ +58 ℃ | |||||||||
| Temperatura di Immagazzinamento | -20 ~ +60 ℃ | |||||||||
| Dimensioni (L*L*A) |
|
|||||||||
| Peso |
|
|||||||||
| Grado di Protezione IP | IP65 | |||||||||
| Max. Altitudine | 4000 m | |||||||||
| Metodo di raffreddamento | Naturale | |||||||||
| Comunicazione | CAN | |||||||||
| Monitoraggio | App | |||||||||
| Scarica il PDF del produttore | ||||||||||