| Numero modello |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Configurazione | Solo Batteria | ||||||
| Tecnologia Sistemi di Accumulo | LFP (LiFePO4) | ||||||
| Parti | BMS | ||||||
| Opzioni di Montaggio | Piano | ||||||
| Voltaggio Nominale |
|
||||||
| Capacità Nominale |
|
||||||
| Energia Nominale |
|
||||||
| Corrente di Emissione Massima |
|
||||||
| Ciclo di Vita | 3000@100%DOD, 4000@80%DOD | ||||||
| Efficienza del Viaggio di Andata e Ritorno | 95 % | ||||||
| Temperatura di Carica | -0 ~ +45 ℃ | ||||||
| Temperatura di Emissione | -15 ~ +65 ℃ | ||||||
| Temperatura di Immagazzinamento | -10 ~ +45 ℃ | ||||||
| Dimensioni (L*L*A) |
|
||||||
| Peso |
|
||||||
| Grado di Protezione IP | IP65 | ||||||
| Scarica il PDF del produttore | |||||||