|
Prezzo per Pezzo
|
|||
| Quantità Minima | 1-9 Pz | 10-49 Pz | |
| Tempo di consegna | 56 days | 70 days | |
| BRES-720-375 | €113.000 | €110.000 | |
| BRES-1200-625 | €182.000 | €178.000 | |
| BRES-2400-1250 | €347.000 | €340.000 | |
| Numero modello |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Configurazione | Solo Batteria | ||||||
| Tecnologia Sistemi di Accumulo | LFP (LiFePO4) | ||||||
| Parti | inverter | ||||||
| Opzioni di Montaggio | Piano | ||||||
| Intervallo di Tensione di Esercizio | 350 - 550 V | ||||||
| Energia Nominale |
|
||||||
| Ciclo di Vita | 8000@100%DOD | ||||||
| Temperatura di Carica | -18 ~ +55 ℃ | ||||||
| Temperatura di Emissione | -20 ~ +55 ℃ | ||||||
| Temperatura di Immagazzinamento | -20 ~ +55 ℃ | ||||||
| Dimensioni (L*L*A) |
|
||||||
| Peso |
|
||||||
| Grado di Protezione IP | IP66 | ||||||
| Max. Altitudine | 4000 m | ||||||
| Comunicazione | CAN | ||||||
| Max. CC Corrente |
|
||||||
| Max. AC Corrente |
|
||||||
| Numero di fasi di alimentazione |
|
||||||
| Scarica il PDF del produttore | |||||||