|
Prezzo per Pezzo
|
|||
| Quantità Minima | 1-49 Pz | 50-199 Pz | |
| Tempo di consegna | 1 days | 3 days | |
| 5KWh LiFePo4 Battery | €659 | €633 | |
| 10KWh LiFePo4 Battery | €1.300 | €1.120 | |
| Numero modello |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Configurazione | Impilabile | |||||
| Tecnologia Sistemi di Accumulo | Grafene | |||||
| Parti | BMS | |||||
| Opzioni di Montaggio | Piano | |||||
| Voltaggio Nominale |
|
|||||
| Corrente di Emissione Massima |
|
|||||
| Corrente di Carica Massima |
|
|||||
| Ciclo di Vita | 10000@75%DOD | |||||
| Temperatura di Carica | -0 ~ +45 ℃ | |||||
| Temperatura di Emissione | -20 ~ +55 ℃ | |||||
| Temperatura di Immagazzinamento | -20 ~ +40 ℃ | |||||
| Dimensioni (L*L*A) |
|
|||||
| Peso |
|
|||||
| Grado di Protezione IP | IP20 | |||||
| Metodo di raffreddamento | Naturale | |||||
| Comunicazione | CAN | |||||
| Scarica il PDF del produttore | ||||||