|
Prezzo per Pezzo
|
|||
| Quantità Minima | 1-99 Pz | 100-199 Pz | |
| Tempo di consegna | 7 days | 25 days | |
| SPV-51.2v300ah 15.36kwh | €1.020 | €974 | |
| SPV-51.2v314ah 16kwh | €1.160 | €1.110 | |
| Numero modello |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Configurazione | Tutto in uno | ||||||||
| Tecnologia Sistemi di Accumulo | LFP (LiFePO4) | ||||||||
| Parti | inverter | ||||||||
| Opzioni di Montaggio | Piano | ||||||||
| Voltaggio Nominale |
|
||||||||
| Capacità Nominale |
|
||||||||
| Energia Nominale |
|
||||||||
| Corrente di Emissione Massima |
|
||||||||
| Corrente di Carica Massima |
|
||||||||
| Ciclo di Vita | 5000@80%DOD | ||||||||
| Temperatura di Carica | -0 ~ +55 ℃ | ||||||||
| Temperatura di Emissione | -10 ~ +55 ℃ | ||||||||
| Temperatura di Immagazzinamento | -20 ~ +65 ℃ | ||||||||
| Dimensioni (L*L*A) |
|
||||||||
| Peso |
|
||||||||
| Grado di Protezione IP | IP20 | ||||||||
| Metodo di raffreddamento | Naturale | ||||||||
| Monitoraggio | Schermo | ||||||||