|
Prezzo per Pezzo
|
|||
| Quantità Minima | 1-99 Pz | 100-199 Pz | |
| Tempo di consegna | 3 days | 24 days | |
| SPW-51.2100ah 5.12kwh | €514 | €492 | |
| SPW-51.2v200ah 10.24kwh | €865 | €827 | |
| SPW-51.2v300ah 15.36kwh | €998 | €953 | |
| Numero modello |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Configurazione | Impilabile | |||
| Tecnologia Sistemi di Accumulo | LFP (LiFePO4) | |||
| Parti | inverter | |||
| Opzioni di Montaggio | Piano | |||
| Unità Parallele Massime | 4 | |||
| Intervallo di Tensione di Esercizio | 350 - 560 V | |||
| Energia Nominale |
|
|||
| Temperatura Ambiente di Funzionamento | -20 ~ +55 ℃ | |||
| Dimensioni (L*L*A) |
|
|||
| Peso |
|
|||
| Grado di Protezione IP | IP66 | |||
| Max. Altitudine | 4000 m | |||
| Metodo di raffreddamento | Naturale | |||
| Comunicazione | CAN, RS485 | |||
| Scarica il PDF del produttore | ||||