| Numero modello |
|
|
|---|---|---|
| Configurazione | Impilabile | |
| Tecnologia Sistemi di Accumulo | Ioni di Sodio (Na-ion) | |
| Parti | BMS | |
| Opzioni di Montaggio | Cremagliera | |
| Voltaggio Nominale |
|
|
| Intervallo di Tensione di Esercizio | 40 - 58 V | |
| Energia Nominale |
|
|
| Ciclo di Vita | 4000@80%DOD | |
| Temperatura di Carica | -10 ~ +50 ℃ | |
| Temperatura di Emissione | -30 ~ +70 ℃ | |
| Temperatura di Immagazzinamento | -30 ~ +45 ℃ | |
| Dimensioni (L*L*A) |
|
|
| Peso |
|
|
| Comunicazione | CAN, RS232, RS485 | |
| Scarica il PDF del produttore | ||