|
Prezzo per Pezzo
|
|||
| Quantità Minima | 1-9 Pz | 10-49 Pz | |
| Tempo di consegna | 35 days | 42 days | |
| BRES-720-375 | €116.000 | €114.000 | |
| BRES-1200-625 | €187.000 | €184.000 | |
| BRES-2400-1250 | €357.000 | €350.000 | |
| Numero modello |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Configurazione | Impilabile | |||||
| Tecnologia Sistemi di Accumulo | LFP (LiFePO4) | |||||
| Parti | BMS | |||||
| Opzioni di Montaggio | Piano | |||||
| Voltaggio Nominale |
|
|||||
| Energia Nominale |
|
|||||
| Temperatura Ambiente di Funzionamento | -20 ~ +40 ℃ | |||||
| Scarica il PDF del produttore | ||||||