|
Prezzo per Pezzo
|
|||
| Quantità Minima | 1-9 Pz | 10-49 Pz | |
| Tempo di consegna | 56 days | 70 days | |
| BRES-720-375 | €114.000 | €112.000 | |
| BRES-1200-625 | €184.000 | €180.000 | |
| BRES-2400-1250 | €350.000 | €343.000 | |
| Numero modello |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Configurazione | Impilabile | ||||||||
| Tecnologia Sistemi di Accumulo | LFP (LiFePO4) | ||||||||
| Opzioni di Montaggio | Piano | ||||||||
| Intervallo di Tensione di Esercizio | 370 - 560 V | ||||||||
| Temperatura Ambiente di Funzionamento | -20 ~ +55 ℃ | ||||||||
| Dimensioni (L*L*A) |
|
||||||||
| Peso |
|
||||||||
| Grado di Protezione IP | IP66 | ||||||||
| Max. Altitudine | 4000 m | ||||||||
| Metodo di raffreddamento | Liquido | ||||||||
| Comunicazione | CAN, RS485 | ||||||||
| Scarica il PDF del produttore | |||||||||