|
Prezzo per Pezzo
|
|||
| Quantità Minima | 1-49 Pz | 50-199 Pz | |
| Tempo di consegna | 1 days | 3 days | |
| 5KWh LiFePo4 Battery | €647 | €621 | |
| 10KWh LiFePo4 Battery | €1.280 | €1.100 | |
| Numero modello |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Configurazione | Impilabile | |||||||
| Tecnologia Sistemi di Accumulo | LFP (LiFePO4) | |||||||
| Parti | BMS | |||||||
| Opzioni di Montaggio | Piano | |||||||
| Voltaggio Nominale |
|
|||||||
| Energia Nominale |
|
|||||||
| Temperatura Ambiente di Funzionamento | -25 ~ +55 ℃ | |||||||
| Dimensioni (L*L*A) |
|
|||||||
| Peso |
|
|||||||
| Grado di Protezione IP | IP55 | |||||||
| Max. Altitudine | 2000 m | |||||||
| Metodo di raffreddamento | Ventilatore | |||||||
| Comunicazione | RS485 | |||||||
| Corrente AC Massima |
|
|||||||
| Frequenza |
|
|||||||
| Distorsione armonica (THD) |
|
|||||||
| Scarica il PDF del produttore | ||||||||