|
Prezzo per Pezzo
|
|||
| Quantità Minima | 1-9 Pz | 10-49 Pz | |
| Tempo di consegna | 56 days | 70 days | |
| BRES-720-375 | €114.000 | €111.000 | |
| BRES-1200-625 | €184.000 | €180.000 | |
| BRES-2400-1250 | €350.000 | €343.000 | |
| Numero modello |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garanzia prodotto (Min) | 5 Anni | |||||
| Configurazione | Tutto in uno | |||||
| Tecnologia Sistemi di Accumulo | LFP (LiFePO4) | |||||
| Parti | inverter | |||||
| Opzioni di Montaggio | Piano | |||||
| Voltaggio Nominale |
|
|||||
| Capacità Nominale |
|
|||||
| Energia Nominale |
|
|||||
| Ciclo di Vita | 6000@80%DOD | |||||
| Temperatura Ambiente di Funzionamento | -20 ~ +60 ℃ | |||||
| Metodo di raffreddamento | Ventilatore | |||||
| Comunicazione | CAN, RS232, RS485 | |||||