|
Prezzo per Pezzo
|
|||
| Quantità Minima | 1-199 Pz | 200-499 Pz | |
| Tempo di consegna | 3 days | 28 days | |
| 51.2V100AH | €556 | €545 | |
| 51.2V200AH | €952 | €933 | |
| 51.2V280AH | €1.160 | €1.140 | |
| Numero modello |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Garanzia prodotto (Min) | 15 Anni | |||
| Configurazione | Impilabile | |||
| Tecnologia Sistemi di Accumulo | LFP (LiFePO4) | |||
| Opzioni di Montaggio | Piano | |||
| Unità Parallele Massime | 6 | |||
| Intervallo di Tensione di Esercizio | 44.8 - 57.6 V | |||
| Capacità Nominale |
|
|||
| Energia Nominale |
|
|||
| Corrente di Emissione Massima |
|
|||
| Corrente di Carica Massima |
|
|||
| Temperatura Ambiente di Funzionamento | -20 ~ +55 ℃ | |||
| Dimensioni (L*L*A) |
|
|||
| Peso |
|
|||
| Grado di Protezione IP | IP20 | |||