|
Prezzo per Pezzo
|
|||
| Quantità Minima | 1-99 Pz | 100-199 Pz | |
| Tempo di consegna | 3 days | 24 days | |
| SPW-51.2100ah 5.12kwh | €519 | €497 | |
| SPW-51.2v200ah 10.24kwh | €874 | €836 | |
| SPW-51.2v300ah 15.36kwh | €1.010 | €963 | |
| Numero modello |
|
|
|---|---|---|
| Garanzia prodotto (Min) | 2 Anni | |
| Configurazione | Tutto in uno | |
| Tecnologia Sistemi di Accumulo | LFP (LiFePO4) | |
| Opzioni di Montaggio | Piano | |
| Intervallo di Tensione di Esercizio | 220 - 240 V | |
| Energia Nominale |
|
|
| Energia Utilizzabile |
|
|
| Dimensioni (L*L*A) |
|
|
| Peso |
|
|
| Grado di Protezione IP | IP20 | |