| Numero modello |
|
|
|---|---|---|
| Garanzia prodotto (Min) | 5 Anni | |
| Configurazione | Solo Batteria | |
| Tecnologia Sistemi di Accumulo | LFP (LiFePO4) | |
| Parti | BMS | |
| Opzioni di Montaggio | Piano | |
| Unità Parallele Massime | 8 | |
| Voltaggio Nominale |
|
|
| Intervallo di Tensione di Esercizio | 42 - 55.5 V | |
| Energia Nominale |
|
|
| Corrente di Emissione Massima |
|
|
| Corrente di Carica Massima |
|
|
| Ciclo di Vita | 6000@80%DOD | |
| Temperatura di Carica | -0 ~ +55 ℃ | |
| Temperatura di Emissione | -20 ~ +60 ℃ | |
| Temperatura di Immagazzinamento | -25 ~ +65 ℃ | |
| Dimensioni (L*L*A) |
|
|
| Peso |
|
|
| Grado di Protezione IP | IP65 | |
| Scarica il PDF del produttore | ||