|
Prezzo per Pezzo
|
||
| Quantità Minima | 1-4 Pz | 5+ Pz |
| Tempo di consegna | 28 days | 42 days |
| GRES-40-25 | €13.900 | €13.600 |
| GRES-75-50 | €20.000 | €19.600 |
| GRES-150-100 | €33.000 | €32.300 |
| Numero modello |
|
|
|---|---|---|
| Configurazione | Solo Batteria | |
| Tecnologia Sistemi di Accumulo | LFP (LiFePO4) | |
| Parti | BMS | |
| Opzioni di Montaggio | Piano | |
| Voltaggio Nominale |
|
|
| Capacità Nominale |
|
|
| Energia Nominale |
|
|
| Corrente di Emissione Massima |
|
|
| Corrente di Carica Massima |
|
|
| Ciclo di Vita | 6000@100%DOD | |
| Temperatura di Carica | -0 ~ +55 ℃ | |
| Temperatura di Emissione | -20 ~ +60 ℃ | |
| Temperatura di Immagazzinamento | -20 ~ +45 ℃ | |
| Dimensioni (L*L*A) |
|
|
| Peso |
|
|
| Grado di Protezione IP | IP65 | |
| Monitoraggio | Schermo | |