|
Prezzo per Pezzo
|
|||
| Quantità Minima | 1-9 Pz | 10-49 Pz | |
| Tempo di consegna | 56 days | 70 days | |
| BRES-720-375 | €112.000 | €110.000 | |
| BRES-1200-625 | €181.000 | €177.000 | |
| BRES-2400-1250 | €344.000 | €337.000 | |
| Numero modello |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Tecnologia Sistemi di Accumulo | LFP (LiFePO4) | |||
| Opzioni di Montaggio | Parete | |||
| Voltaggio Nominale |
|
|||
| Intervallo di Tensione di Esercizio | 37.5 - 54.75 V | |||
| Energia Nominale |
|
|||
| Aspettativa di Vita |
|
|||
| Ciclo di Vita | 6000@80%DOD | |||
| Temperatura di Carica | -0 ~ +55 ℃ | |||
| Temperatura di Emissione | -20 ~ +65 ℃ | |||
| Temperatura di Immagazzinamento | -20 ~ +45 ℃ | |||
| Dimensioni (L*L*A) |
|
|||
| Peso |
|
|||
| Grado di Protezione IP | IP20 | |||
| Comunicazione | CAN, RS485, WiFi | |||