| Numero modello |
|
|
|---|---|---|
| Garanzia prodotto (Min) | 5 Anni | |
| Configurazione | Solo Batteria | |
| Tecnologia Sistemi di Accumulo | LFP (LiFePO4) | |
| Parti | BMS | |
| Opzioni di Montaggio | Piano | |
| Voltaggio Nominale |
|
|
| Capacità Nominale |
|
|
| Energia Nominale |
|
|
| Corrente di Emissione Massima |
|
|
| Ciclo di Vita | 3000@80%DOD | |
| Temperatura di Carica | -0 ~ +55 ℃ | |
| Temperatura di Emissione | -20 ~ +55 ℃ | |
| Temperatura di Immagazzinamento | -30 ~ +60 ℃ | |
| Dimensioni (L*L*A) |
|
|
| Peso |
|
|