|
Prezzo per Pezzo
|
|||
| Quantità Minima | 1-9 Pz | 10-49 Pz | |
| Tempo di consegna | 56 days | 70 days | |
| BRES-720-375 | €114.000 | €111.000 | |
| BRES-1200-625 | €184.000 | €180.000 | |
| BRES-2400-1250 | €350.000 | €343.000 | |
| Numero modello |
|
|
|---|---|---|
| Configurazione | Tutto in uno | |
| Tecnologia Sistemi di Accumulo | LFP (LiFePO4) | |
| Parti | inverter | |
| Opzioni di Montaggio | Piano | |
| Voltaggio Nominale |
|
|
| Intervallo di Tensione di Esercizio | 43.2 - 58.4 V | |
| Capacità Nominale |
|
|
| Energia Nominale |
|
|
| Corrente di Emissione Massima |
|
|
| Corrente di Carica Massima |
|
|
| Ciclo di Vita | 5000@80%DOD | |
| Temperatura di Carica | -0 ~ +50 ℃ | |
| Temperatura di Emissione | -10 ~ +60 ℃ | |
| Temperatura di Immagazzinamento | -20 ~ +60 ℃ | |
| Dimensioni (L*L*A) |
|
|
| Metodo di raffreddamento | Ventilatore | |
| Comunicazione | CAN, RS485 | |
| Monitoraggio | Schermo | |
| Max. CC Potenza |
|
|
| Potenza Nominale CA |
|
|
| Campo di Tensione Uscita CA |
|
|
| Campo Frequenza |
|
|
| Frequenza |
|
|
| Efficienza massima |
|
|