|
Prezzo per Pezzo
|
|||
| Quantità Minima | 1-49 Pz | 50-199 Pz | |
| Tempo di consegna | 1 days | 3 days | |
| 5KWh LiFePo4 Battery | €657 | €630 | |
| 10KWh LiFePo4 Battery | €1.300 | €1.120 | |
| Numero modello |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garanzia prodotto (Min) | 5 Anni | ||||||
| Configurazione | Impilabile | ||||||
| Tecnologia Sistemi di Accumulo | Ioni di Litio | ||||||
| Opzioni di Montaggio | Cremagliera | ||||||
| Voltaggio Nominale |
|
||||||
| Capacità Nominale |
|
||||||
| Aspettativa di Vita |
|
||||||
| Ciclo di Vita | 5000@80%DOD | ||||||
| Temperatura di Carica | -0 ~ +60 ℃ | ||||||
| Temperatura di Emissione | -20 ~ +60 ℃ | ||||||
| Temperatura di Immagazzinamento | -40 ~ +55 ℃ | ||||||
| Dimensioni (L*L*A) |
|
||||||
| Peso |
|
||||||
| Comunicazione | CAN, RS232, RS485 | ||||||