|
Prezzo per Pezzo
|
|||
| Quantità Minima | 1-9 Pz | 10-49 Pz | |
| Tempo di consegna | 56 days | 70 days | |
| BRES-720-375 | €111.000 | €109.000 | |
| BRES-1200-625 | €180.000 | €176.000 | |
| BRES-2400-1250 | €342.000 | €335.000 | |
| Numero modello |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Configurazione | Impilabile | ||||
| Tecnologia Sistemi di Accumulo | LFP (LiFePO4) | ||||
| Parti | BMS | ||||
| Opzioni di Montaggio | Piano | ||||
| Voltaggio Nominale |
|
||||
| Intervallo di Tensione di Esercizio | 10.8 - 14.6 V | ||||
| Capacità Nominale |
|
||||
| Corrente di Emissione Massima |
|
||||
| Corrente di Carica Massima |
|
||||
| Aspettativa di Vita |
|
||||
| Ciclo di Vita | 2000@80%DOD | ||||
| Temperatura di Carica | -0 ~ +45 ℃ | ||||
| Temperatura di Emissione | -20 ~ +60 ℃ | ||||
| Temperatura di Immagazzinamento | -15 ~ +45 ℃ | ||||
| Dimensioni (L*L*A) |
|
||||
| Peso |
|
||||
| Grado di Protezione IP | IP65 | ||||
| Metodo di raffreddamento | Naturale | ||||